![]() |
| ||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-09 | 01:19 | 02:03 | 44 分鐘 |
| 2 | 00:53 | 00:53 | 0 分鐘 | |
| 3 | 00:00 | 00:16 | 16 分鐘 | |
| 4 | 2026-03-08 | 23:40 | 23:59 | 19 分鐘 |
| 5 | 23:24 | 23:28 | 4 分鐘 | |
| 6 | 22:40 | 22:45 | 5 分鐘 | |
| 7 | 21:59 | 22:16 | 17 分鐘 | |
| 8 | 21:00 | 21:17 | 17 分鐘 | |
| 9 | 20:15 | 20:55 | 40 分鐘 | |
| 10 | 18:38 | 19:38 | 60 分鐘 | |
| 11 | 18:19 | 18:36 | 16 分鐘 | |
| 12 | 18:00 | 18:15 | 15 分鐘 | |
| 13 | 17:26 | 17:58 | 32 分鐘 | |
| 14 | 14:34 | 16:34 | 120 分鐘 | |
| 15 | 13:39 | 14:32 | 53 分鐘 | |
| 16 | 12:58 | 13:21 | 23 分鐘 | |
| 17 | 12:28 | 12:31 | 3 分鐘 | |
| 18 | 00:26 | 00:29 | 3 分鐘 | |
| 19 | 00:00 | 00:17 | 18 分鐘 | |
| 20 | 2026-03-07 | 23:22 | 23:59 | 37 分鐘 |
| 21 | 22:10 | 22:31 | 22 分鐘 | |
| 22 | 21:37 | 21:59 | 22 分鐘 | |
| 23 | 21:07 | 21:25 | 19 分鐘 | |
| 24 | 19:04 | 19:10 | 5 分鐘 | |
| 25 | 18:24 | 18:41 | 17 分鐘 | |
| 26 | 17:57 | 18:18 | 21 分鐘 | |
| 27 | 17:21 | 17:53 | 31 分鐘 | |
| 28 | 16:55 | 17:15 | 20 分鐘 | |
| 29 | 16:29 | 16:53 | 24 分鐘 | |
| 30 | 15:48 | 16:13 | 25 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10333.9mmf.com ALL RIGHTS RESERVED. |





